next up previous
Next: About this document ...

Τμημα χημειας: Περιοδος Μαιου 2000, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Αi=Βαθμος Ασκησης i (i=1,2,3);Πi=Βαθμος Προοδου i (i=1,2);Τ=Βαθμος Τελικης εξετασης;Φ=Βαθμος Φροντιστηριου;Β=Βαθμος Μαθηματος
Επωνυμο Ονομα Α/M Ε Α1 Α2 Α3 Π1 Π2 Τ Φ Β
Αβαγιαμος Ιωαννης 474 4 28 0 2     3.0   3
Αγγελετοπουλος Ιωαννης 616 2 36 10 8     5.4 1.2 6.5
Αγγουρακης Ζαχαριας 473 5 40 0   5.4 4.0   0.1 5
Αγγουριδου Αννα 697 1 37 20   6.5 5.7   1.3 7.5
Βαβαδακης Δημητρης 630 2 31 0 2     3.3   3
Βιλλα Πολυξενη 576 3 18 5 2     2.5   3
Βολοσυρακης Αντωνης 700 1 36 18   8.2 5.4   0.9 7.5
Γαλανης Νικος 482 4 34 6   4.0 4.0     4
Γιαλου Ειρηνη 553 3 33 4 13     5.0   5
Γιωργαλη Μαρια 524 4 25 0 0     2.5   3
Γκικας Χρηστος 681 1 10 0 0     1.0   1
Δαφερερας Νικος 664 1 34 20   7.8 5.4   1.3 8
Ζωγραφακης Γιωργος 698 1 28 5   8.5 3.3   0.9 7
Θασιτης Νικος 583 3 43 5 2     5.0   5
Κακοδειπνακη Ολυμπια 360 5 40 10   4.3 5.0     5
Καλιακακη Ελενη 696 1 35 20   6.9 5.5     6
Καλιτσουνακη Μαρια 526 4 26 1 0     2.7 0.6 3
Καλογηρου Τσαμπικα 665 1 39 20   8.0 5.9   1.1 8
Καλονας Νικος 495 4 40 20   6.5 6.0   0.7 7
Καραβακα Σοφια 534 3 28 10 7     4.5   5
Καργακη Σοφια 678 1 23 4   7.5 2.7   1.3 6.5
Κατρη Μαγδα 667 1 27 20   7.7 4.7   1.4 7.5
Κεραμαρη Καλλιοπη 699 1 16 0 0     1.6   2
Κουντουριωτου Ιωαννα 717 1 38 0   8.1 3.8   0.2 6
Κουρομιχελακη Μαριαννα 670 1 36 15   8.3 5.1   1.2 8
Λενης Γρηγορης 694 1 31 0 3     3.4   3
Λετσιου Σοφια 689 1 35 15   7.3 5.0   1.3 7.5
Λιακοπουλος Νικος 569 3 16 0 2     1.8   2
Μακαρωνας Κων/νος 635 2 28 5 1     3.4   3
Μαντζαριδης Χρηστος 663 1 24 6   7.4 3.0     5
Μαστραντωνακης Κων/νος 657 1 40 10   6.6 5.0   1.1 7
Τμημα χημειας: Περιοδος Μαιου 2000, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Αi=Βαθμος Ασκησης i (i=1,2,3);Πi=Βαθμος Προοδου i (i=1,2);Τ=Βαθμος Τελικης εξετασης;Φ=Βαθμος Φροντιστηριου;Β=Βαθμος Μαθηματος
Επωνυμο Ονομα Α/M Ε Α1 Α2 Α3 Π1 Π2 Τ Φ Β
Ματσουκη Νικη 543 3 25 5 5     3.5   4
Μαυρεδακη Ελευθερια 695 1 10 0 0     1.0   1
Μαυρουδη Ειρηνη 666 1 39 30   6.5 6.9   1.4 8
Μπασκακης Κωστας 680 1 44 20   8.3 6.4   1.1 8.5
Μπολης Δημοσθενης 506 4 39 20   5.0 5.9   0.5 6
Νεραντζακη Αλεξανδρα 508 4 34 8 6     4.8 0.6 5.5
Νερομυλιωτης Ευστρατιος 675 1 34 0 0     3.4   3
Νικολακακη Κων/να 509 4 25 7 10     4.2 0.3 5
Νταφαλιας Ευσταθιος 677 1 40 25   7.2 6.5   1.3 8
Ντελκη Κατερινα 278 5 39 10 0     4.9   5
Παπαδομανωλακη Ντορα 683 1 40 25   8.2 6.5     7.5
Παπαλουκα Ελενη 431 5 40 25   6.6 6.5     6.5
Παπαναστασιου Δημητρης 548 3 25 7   5.8 3.2   0.1 5
Πετυχακης Λουκας 223 5 25 4 7     3.6   4
Σαρηγιαννιδου Ευα-Μαρι 641 1 34 4   7.4 3.8   1.4 7
Σοφουλακη Δημητρα 658 1 39 28   8.6 6.7   1.0 8.5
Σταθουλοπουλου Αγγελικη 707 1 16 1 1     1.8   2
Σταματακης Γιωργος 669 1 34 0 2     3.6   4
Σταυρουλακης Δημητρης 693 1 37 20   8.6 5.7   1.0 8
Σφακιανακης Γεωργιος 690 1 25 0 0     2.5 0.7 3
Ταπατα Ειρηνη 517 4 27 10 5     4.2 0.6 5
Τοφη Μαρια 719 1 29 5   8.1 3.4   0.4 6
Τσανηρας Γεωργιος 703 1 16 0 2     1.8   2
Τσικνακης Μιχαλης 721 1 24 0   7.7 2.4     5
Τσιρωνη Βαγια 532 3 34 8 13     5.5 0.1 5.5
Φαρσαρακη Μαρινα 614 2 31 20   6.5 5.1     6
Φιλιππα Ιωαννα 671 1 36 0   7.3 3.6   1.3 7
Χαραλαμπιδης Γιωργος 560 3 28 17 0     4.5   5
Χατζησταυρος Βασιλης 684 1 40 17   8.5 5.7   1.0 8
Ψαρουδακης Αναστασιος 691 1 19 0 5     2.4   2
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Μαιου 2000, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Αi=Βαθμος Ασκησης i (i=1,2,3);Πi=Βαθμος Προοδου i (i=1,2);Τ=Βαθμος Τελικης εξετασης;Φ=Βαθμος Φροντιστηριου;Β=Βαθμος Μαθηματος
Επωνυμο Ονομα Α/M Ε Α1 Α2 Α3 Π1 Π2 Τ Φ Β
Αθηνη Μαριτα 1195 1 39 16   7.6 5.5   1.2 8
Ακριτιδης Περικλης 949 3 45 0 15     6.0 0.7 6.5
Αλεβιζου Βασιλικη 1029 3 27 35   7.3 6.2   0.9 7.5
Αναστασιου Ιωαννης 786 5 43 9 1     5.3 0.3 5.5
Αντωνακακη Δεσποινα 933 3 28 20   7.0 4.8     6
Αντωνατος Σπυρος 1114 1 31 0 1     3.2   3
Αχιλλευς Αλεξανδρος 1161 1 28 0 0     2.8 0.7 4
Βαρδακα Φωτεινη 1159 1 34 17   8.3 5.1   0.7 7.5
Βασιλακης Γιωργος 888 4 33 5 0     3.8 0.3 4
Βιλλ Βασιλιος 1000 3 37 3 5     4.5 0.3 5
Βουρακης Δημητρης 1202 1 10 4   8.7 1.4   1.2 6.5
Βρουβακης Λεωνιδας 1061 2 31 6 8     4.5   5
Γαμβριλη Μαρια 922 4 40 20   6.8 6.0   1.0 7.5
Γαρεφαλακης Μανωλης 798 5 49 10 10     6.9   7
Γερασοπουλος Σεργιος 860 5 43 6 8     5.7 0.1 6
Γεωργαλης Ιωαννης 1134 1 31 0 5     3.6   4
Γεωργιου Γεωργιος 1095 2 31 17   5.4 4.8   0.4 5.5
Γεωργιου Γεωργιος-Λ 1097 2 28 18   5.1 4.6   0.4 5.5
Γιαλαμουδη Κυριακη 840 5 31 18 8     5.7 0.1 6
Γιανναδακης Νικολας 869 4 31 3 0     3.4 1.1 5
Γιαννηλος Μαριος 886 4 40 5 8     5.3 0.3 5.5
Γιαννουδοβαρδης Γεωργιος 960 3 10 0 0     1.0 0.3 1
Γιωργαλας Κων/νος 928 4 22 8 0     3.0   3
Γκικας Χαραλαμπος 900 4 40 10 20     7.0   7
Γυφτοπουλος Σωτηριος 1173 1 38 17   8.0 5.5   1.2 8
Δαδαμογιας Ρουσσης 1199 1 25 0 0     2.5   3
Δελακης Μανωλης 899 4 44 40   8.3 8.4   2.0 10
Δημητριου Γεωργιος 1147 1 40 0 0     4.0   4
Δημοκας Νικος 902 4 31 7 0     3.8 0.2 4
Διαμαντοπουλος Φωτιος 825 5 37 8 18     6.3   6.5
Δοξαστακης Ιωαννης 880 4 40 7 8     5.5   5.5
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Μαιου 2000, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Αi=Βαθμος Ασκησης i (i=1,2,3);Πi=Βαθμος Προοδου i (i=1,2);Τ=Βαθμος Τελικης εξετασης;Φ=Βαθμος Φροντιστηριου;Β=Βαθμος Μαθηματος
Επωνυμο Ονομα Α/M Ε Α1 Α2 Α3 Π1 Π2 Τ Φ Β
Δουλγερακη Κων/να 1180 1 30 7   7.4 3.7     5.5
Δρακοπουλος Νικολαος 1021 2 25 0 0     2.5   3
Ελευθεριαδης Ανεστης 1083 2 41 20   6.5 6.1   0.7 7
Ελυμιωτη Ελενη 1049 2 34 40   8.5 7.4   0.2 8
Ευαγγελακοπουλος Ιωαννης 1115 1 24 0 0     2.4 0.6 3
Ζαφειρατου Αικατερινη 1129 1 24 15   7.4 3.9     5.5
Ζαχαρακης Δημητριος 947 3 48 5 13     6.6 0.7 7.5
Ζαχαριουδακης Γεωργιος 919 4 37 18   7.3 5.5   1.1 7.5
Ζαχαροπουλος Αναστασιος 1009 2 37 20   6.8 5.7   0.2 6.5
Ζεμπιλης Βασιλιος 1170 1 34 0 1     3.5   4
Ζησοπουλου Αναστασια 1024 2 21 18   6.0 3.9   1.1 6
Ζουμαδακης Χρηστος 1178 1 28 0 0     2.8   3
Θεοχαρης Ιωαννης 1127 1 20 30   7.0 5.0   1.2 7
Θεοχαροπουλος Ηλιας 1020 2 40 5 20     6.5 0.2 6.5
Ισκιουπη Αικατερινη 1185 1 32 0 0     3.2   3
Καζαζακης Γεωργιος 985 3 26 15   8.1 4.1   1.1 7
Καλογιαννιδης Παυλος 887 4 46 5 8     5.9 0.5 6.5
Καλοκυρης Αριστειδης-Π 1125 1 22 0 0     2.2   2
Καμπας Δημητρης 1166 1 34 0 6     4.0   4
Καναρης Αλεξης 832 5 43 7 0     5.0   5
Κανελλου Ελενη 1187 1 17 7   8.6 2.4   0.8 6.5
Καντας Ιωαννης 936 3 21 35   7.1 5.6   1.2 7.5
Καντερακης Αλεξανδρος 937 3 49 10 10     6.9   7
Καουκακης Σταυρος 801 5 43 12   6.2 5.5   0.5 6.5
Καπελωνης Κων/νος 1143 1 31 0 0     3.1   3
Καραγιαννης Παναγιωτης 1150 1 34 17   7.0 5.1     6
Καραλης Μιχαηλ 833 5 37 10 8     5.5   5.5
Καρανδεινος Χαραλαμπος 817 5 37 8 12     5.7 0.3 6
Καρβασωνης Ηρακλης 978 3 16 0 7     2.3   2
Καρβουναρακης Σταματης 906 4 25 10   7.0 3.5   1.0 6.5
Καρτσακη Σοφια 910 4 40 20   7.1 6.0   1.0 7.5
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Μαιου 2000, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Αi=Βαθμος Ασκησης i (i=1,2,3);Πi=Βαθμος Προοδου i (i=1,2);Τ=Βαθμος Τελικης εξετασης;Φ=Βαθμος Φροντιστηριου;Β=Βαθμος Μαθηματος
Επωνυμο Ονομα Α/M Ε Α1 Α2 Α3 Π1 Π2 Τ Φ Β
Κασνακιδη Μαρια 955 3 25 0 0     2.5   3
Κασνακιδη Σωτηρια 1001 3 37 0   6.5 3.7     5
Κατελανη Σταματινα 1039 2 22 0 0     2.2 0.2 2
Καφτακης Γεωργιος 1192 1 24 0   8.1 2.4   0.1 5.5
Κερμεζης Γεωργιος 1168 1 25 0 0     2.5 0.1 3
Κλειστακης Θωμας 1123 1 34 0 2     3.6   4
Κολυμπιανακης Γεωργιος 1112 1 22 0 0     2.2   2
Κοντογιαννης Αντωνης 823 5 46 10 12     6.8   7
Κονδυλακης Χαριδημος 1119 1 23 15   7.8 3.8   1.2 7
Κοντολαιμακης Γεωργιος 992 3 46 4 12     6.2 0.9 7
Κοντος Αγγελος 773 5 43 23   6.3 6.6   0.5 7
Κοντος Κυριακος 857 5 16 0 0     1.6 0.3 2
Κοντος Σπυρος 1121 1 19 5   7.6 2.4     5
Κοτζαμπασης Κων/νος 1175 1 31 0 0     3.1 0.2 3
Κουκης Δημητρης 1138 1 19 6   6.4 2.5   1.3 6
Κουμακης Ελευθεριος 908 4 25 16   7.1 4.1   1.0 6.5
Κουναλακης Ευρυκλης 1153 1 28 5   7.4 3.3   1.2 6.5
Κουτσομανης Βασιλιος 990 3 25 0 0     2.5   3
Κρεμμυδας Νικολαος 1128 1 35 6   7.2 4.1   0.9 6.5
Κρητικος Κυριακος 896 4 49 40   9.1 8.9   1.1 10
Κωνσταντινιδης Σταθης 1182 1 26 0 0     2.6 0.3 3
Κωνσταντινου Αντωνης 1092 2 31 17   6.9 4.8   0.2 6
Κωτσης Γιωργος 1198 1 27 8   4.8 3.5   0.7 5
Κωτσοβινος Ευαγγελος 979 3 26 20   7.2 4.6   1.2 7
Λαμπρου Δημητριος 948 3 49 8 12     6.9 0.7 7.5
Μαγγιριδου Σταματια 885 4 34 7 0     4.1 0.4 5
Μανακατος Δημητριος 1041 2 22 0 1     2.3 0.4 3
Μανδηλαρας Παντελεημων 1113 1 20 0   8.5 2.0   1.2 6.5
Μανδρας Φιλιππος 1052 1 22 0 0     2.2 0.5 3
Μασβουλα Μαριζα 973 3 49 7 15     7.1 0.7 8
Μαστοροπουλος Τρυφωνας 1126 1 13 0 0     1.3   1
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Μαιου 2000, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Αi=Βαθμος Ασκησης i (i=1,2,3);Πi=Βαθμος Προοδου i (i=1,2);Τ=Βαθμος Τελικης εξετασης;Φ=Βαθμος Φροντιστηριου;Β=Βαθμος Μαθηματος
Επωνυμο Ονομα Α/M Ε Α1 Α2 Α3 Π1 Π2 Τ Φ Β
Ματσκανης Νικολαος 959 3 32 20   5.2 5.2   0.6 6
Μαυρομιχαλης Στυλιανος 826 5 39 5 4     4.8   5
Μελισσαρης Χαριτων 1031 2 31 7 20     5.8   6
Μενης Νικολαος 1110 1 23 17   8.4 4.0   1.3 7.5
Μιχαλοπουλος Ευαγγελος 1186 1 37 0 0     3.7   4
Μουζανιτης Νικος 1140 1 25 0 0     2.5 0.2 3
Μπαλαφα Κασιανη-Α 904 4 19 0 7     2.6 0.3 3
Μπαλουκιδης Δημητρης 1028 2 34 4 7     4.5   5
Μπαριτακη Μαρια 1164 1 34 38   7.4 7.2   1.2 8.5
Μπαρκη Αγγελικη 924 4 33 33   7.1 6.6   0.9 8
Μπατικας Μιχαλης 1036 2 46 7 8     6.1 1.0 7
Μπεναβιδης Ανεστης 1042 2 46 10 12     6.8 0.9 7.5
Μπερδος Νικολαος 983 3 34 20   6.8 5.4   1.0 7
Μπερτες Νικος 927 4 35 0 15     5.0 0.6 5.5
Μπουρακη Καλλιοπη 1174 1 28 0 0     2.8   3
Μυλωνα Βασιλικη 1076 2 36 12 19     6.7 0.5 7
Νεοφυτου Χρηστος 1188 1 32 17   8.1 4.9   0.9 7.5
Νικαινας Λουκας 965 3 35 20   8.1 5.5   1.0 8
Νοικοκυρακη Ευαγγελια 940 3 31 4 5     4.0   4
Ξυνιδης Δημητρης 1132 1 18 20   7.9 3.8   0.9 7
Ξυνιδης Κων/νος 1077 2 31 7 15     5.3 0.7 6
Παναγιωτης Γιωργος 1075 2 28 7 0     3.5 0.4 4
Παναγιωτιδης Ανδρεας 966 3 22 2 2     2.6   3
Πανιδης Παντελης 1045 2 33 8 20     6.1   6
Παντελιρης Πασχαλης 1157 1 25 0 0     2.5   3
Παπαγγελης Εμμανουηλ 1055 2 37 4 20     6.1 0.6 6.5
Παπαδακης-Πε Αντωνης 1177 1 27 2 2     3.1 1.0 4
Παπαδακης Νικολαος 815 5 34 0 2     3.6 0.3 4
Παπαδακος Παναγιωτης 1124 1 22 0 2     2.4   2
Παπαδημητριου Παναγιωτης 814 5 41 8 4     5.3   5.5
Παπατειρος Ιωαννης 1116 1 38 0 1     3.9 1.2 5
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Μαιου 2000, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Αi=Βαθμος Ασκησης i (i=1,2,3);Πi=Βαθμος Προοδου i (i=1,2);Τ=Βαθμος Τελικης εξετασης;Φ=Βαθμος Φροντιστηριου;Β=Βαθμος Μαθηματος
Επωνυμο Ονομα Α/M Ε Α1 Α2 Α3 Π1 Π2 Τ Φ Β
Παπουτσιδης Ευαγγελος 1062 2 10 0 0     1.0   1
Παρασκευα Μαργαριτα 909 4 34 4 8     4.6 0.4 5
Παρναβας Παναγιωτης 1137 1 24 4 6     3.4 0.1 4
Πασσας Γεωργιος 1156 1 11 0 0     1.1   1
Παχης Κων/νος 970 3 47 17   7.0 6.4   1.0 7.5
Πεδιαδιτακη Σοφια 1169 1 38 0   5.9 3.8   1.0 6
Πεϊος Νικολαος 918 4 37 7 2     4.6 0.3 5
Πετρακης Εμμανουηλ 713 5 25 0 0     2.5   3
Πικρακης Γεωργιος 1189 1 10 0   4.3 1.0   0.5 3
Πιπερακη Ερασμια 1105 2 36 30   4.8 6.6   0.5 6
Πιτικακης Μαριος 932 4 36 10 0     4.6   5
Πλαιτη Αθανασια-Γε 1067 2 32 33   7.4 6.5   1.2 8
Πλασταρα Κατερινα 914 4 25 0 0     2.5 0.3 3
Πολιτοπουλου Ζωη 1023 2 36 25   7.2 6.1   1.1 8
Πολυχρονακης Μιχαηλ 1183 1 37 0 0     3.7 0.2 4
Πορταρακης Νικολαος 1118 1 21 9 2     3.2   3
Πρεκατες Αλεξανδρος 845 5 24 30   7.5 5.4   0.9 7.5
Πουρσαλιδης Βασιλιος 1011 2 30 8 18     5.6   5.5
Πρασσος Νικολαος 1032 2 31 6 5     4.2 0.4 5
Πυργιανακη Γεωργια 1146 1 31 16   7.4 4.7   0.1 6
Πυρκας Δημητρης 1176 1 30 12   7.0 4.2   0.3 6
Ραυτοπουλου Παρασκευη 916 4 39 30   7.6 6.9     7.5
Ριζοπουλος Νικος 893 4 42 20   8.5 6.2   1.3 8.5
Σαμπαλης Χαραλαμπος 951 3 13 10   7.0 2.3   1.1 6
Σαραντη Αννα 1130 1 34 3 0     3.7   4
Σαχτουρης Σταυρος 894 4 25 0   6.5 2.5     5
Σκανδαλη Σοφια 998 3 49 10 0     5.9 0.7 6.5
Σκυβαλιδης Παναγιωτης 1151 1 33 15   7.9 4.8   0.9 7.5
Σμαραγδακης Χρηστος 1014 2 46 0 0     4.6   5
Σμαρδας Αντωνιος 867 4 25 2   5.6 2.7   1.2 5.5
Σταματογιαννακης Εμμανουηλ 897 4 32 20   8.0 5.2   0.9 7.5
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Περιοδος Μαιου 2000, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Αi=Βαθμος Ασκησης i (i=1,2,3);Πi=Βαθμος Προοδου i (i=1,2);Τ=Βαθμος Τελικης εξετασης;Φ=Βαθμος Φροντιστηριου;Β=Βαθμος Μαθηματος
Επωνυμο Ονομα Α/M Ε Α1 Α2 Α3 Π1 Π2 Τ Φ Β
Σταυρου Γεωργιος 844 5 37 17   5.7 5.4   0.1 5.5
Στερπης Κων/νος 1050 2 14 5 0     1.9 0.3 2
Στρατακης Μιλτιαδης 1081 2 26 0 0     2.6   3
Συμεωνιδης Αλκιβιαδης 1071 2 28 4 0     3.2   3
Συμεωνιδης Χρηστος 1084 2 10 0 0     1.0   1
Τερζακης Κων/νος 1154 1 25 0   7.3 2.5   1.1 6
Τζελεπης Θεοδωρος 824 5 38 25   5.7 6.3   0.6 6.5
Τζιουβας Κων/νος 989 3 37 7 0     4.4 0.1 5
Τουρτουρης Σωτηριος 915 4 30 10 3     4.3 1.2 5.5
Τριανταφυλλιδης Ανδρεας 1171 1 28 4   7.6 3.2   1.2 6.5
Τριανταφυλλιδου Δεσποινα 1053 2 37 30   6.7 6.7   1.2 8
Τρυφιδη Φωτεινη 816 5 10 0 0     1.0   1
Τρυφωνοπουλος Χρηστος 898 4 43 30   7.5 7.3   0.2 7.5
Τσαπατωρης Βασιλης 971 3 22 15   5.9 3.7   0.9 5.5
Τσιγκος Δημητρης 925 4 28 2 8     3.8   4
Τσιπρα Γεωργια 774 5 25 0 12     3.7   4
Τσουρδη Μαρια 1065 2 25 0 0     2.5   3
Φωτης Αποστολης 1013 2 31 9 15     5.5 0.5 6
Χαλιβελακη Γεωργια 953 3 52 0 7     5.9 0.7 6.5
Χανιωτακης Ιωαννης 1184 1 10 18   5.9 2.8   1.3 5.5
Χατζηαγαπιου Ανδρεας 1196 1 20 25   6.1 4.5   1.1 6.5
Χατζηγεωργιου Ανδρεας 1094 2 22 8 0     3.0   3
Χατζηκωνσταντινου Ιωαννης 1190 1 13 0   6.8 1.3     4
Χατζογιαννακης Νεκταριος 872 4 19 0 0     1.9 0.3 2
Χουρδακης Νικολαος 1142 1 13 17   9.1 3.0   1.1 7
Χρυσακης Ιωαννης 1144 1 32 16   7.4 4.8   1.4 7.5
Ψωμαδελλης Νικολαος 1141 1 29 0 0     2.9 0.5 3


 
next up previous
Next: About this document ...
Kostas Anagnostopoulos
2000-06-27