next up previous
Next: About this document ...

Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Προοδος Μαρτιου 2001, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Σ=βαθμολογια ασκησης (αριστα 60);Β=Βαθμος προοδου (αριστα 10)
Α/M Ε Σ Β
857 5 27.5 4.58
865 5 20 3.33
877 5 33.5 5.58
938 4 37.5 6.25
939 4 35.5 5.92
952 4 30.5 5.08
954 4 30 5.00
958 4 35 5.83
960 4 19 3.17
968 4 27.5 4.58
988 4 30 5.00
991 4 20 3.33
996 4 17.5 2.92
997 4 40 6.67
1002 4 27 4.50
1008 3 17.5 2.92
1012 3 40 6.67
1037 3 22.5 3.75
1058 3 23.5 3.92
1061 3 32.5 5.42
1062 3 22.5 3.75
1070 3 29 4.83
1084 3 27.5 4.58
1085 3 42.5 7.08
1103 3 25 4.17
1122 2 25 4.17
1123 2 21 3.50
1126 2 17 2.83
1137 2 22.5 3.75
1161 2 27.5 4.58
1167 2 30 5.00
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Προοδος Μαρτιου 2001, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Σ=βαθμολογια ασκησης (αριστα 60);Β=Βαθμος προοδου (αριστα 10)
Α/M Ε Σ Β
1174 2 22.5 3.75
1182 2 30 5.00
1183 2 35 5.83
1185 2 22.5 3.75
1189 2 32.5 5.42
1199 2 25 4.17
1207 1 28.5 4.75
1208 1 42.5 7.08
1209 1 37.5 6.25
1210 1 30.5 5.08
1211 1 30 5.00
1212 1 40.5 6.75
1213 1 30 5.00
1214 1 45 7.50
1215 1 37.5 6.25
1216 1 22.5 3.75
1217 1 32.5 5.42
1218 1 45 7.50
1220 1 32.5 5.42
1221 1 40 6.67
1223 1 15.5 2.58
1224 1 31.5 5.25
1225 1 20.5 3.42
1226 1 37.5 6.25
1228 1 35 5.83
1230 1 23.5 3.92
1231 1 26 4.33
1232 1 37.5 6.25
1233 1 37.5 6.25
1234 1 29.5 4.92
1235 1 11.5 1.92
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Προοδος Μαρτιου 2001, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Σ=βαθμολογια ασκησης (αριστα 60);Β=Βαθμος προοδου (αριστα 10)
Α/M Ε Σ Β
1236 1 40 6.67
1237 1 27.5 4.58
1238 1 31 5.17
1240 1 31.5 5.25
1242 1 35 5.83
1243 1 28 4.67
1244 1 42.5 7.08
1245 1 37.5 6.25
1246 1 25 4.17
1247 1 30 5.00
1249 1 35 5.83
1250 1 30 5.00
1251 1 9.5 1.58
1252 1 25 4.17
1254 1 27 4.50
1256 1 37.5 6.25
1257 1 27.5 4.58
1258 1 31.5 5.25
1264 1 27.5 4.58
1265 1 24.5 4.08
1266 1 32.5 5.42
1267 1 26.5 4.42
1268 1 42.5 7.08
1269 1 25 4.17
1270 1 30 5.00
1271 1 37.5 6.25
1272 1 27.5 4.58
1273 1 36 6.00
1274 1 37.5 6.25
1275 1 27.5 4.58
1276 1 32.5 5.42
Τμημα Επιστημης Υπολογιστων: Προοδος Μαρτιου 2001, Φυσική ΙΙ
Ε=ετος;Σ=βαθμολογια ασκησης (αριστα 60);Β=Βαθμος προοδου (αριστα 10)
Α/M Ε Σ Β
1278 1 24.5 4.08
1279 1 34 5.67
1280 1 20 3.33
1282 1 22.5 3.75
1283 1 35 5.83
1284 1 30 5.00
1285 1 45 7.50
1287 1 42 7.00
1289 1 37.5 6.25
1290 1 35 5.83
1291 1 34.5 5.75
1292 1 45 7.50
1294 1 27.5 4.58
1295 1 27.5 4.58
1296 1 15.5 2.58
1297 1 17.5 2.92
1298 1 37.5 6.25
1299 1 39 6.50
1300 1 35 5.83
1301 1 35 5.83
1302 1 37.5 6.25
1303 1 35 5.83
1305 1 12.5 2.08
1307 1 40 6.67
1310 1 20.5 3.42
1311 1 15 2.50
1317 1 19.5 3.25
1318 1 35 5.83


 
next up previous
Next: About this document ...
Kostas Anagnostopoulos
2001-03-20